Rifles
IMPACT / BLACK
| Air capacity | 480 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable, Carbon fiber wrapped |
| Shot capacity | 5,5 (.22): 130 shots approx. 6,35 (.25): 100 shots approx. 7,62 (.30): 40 shots approx. |
| Fill pressure | Max 250 bar (3600 psi) |
| Safety | Switch style |
| Optics | Picatinny rail |
| Muzzle | Telescopic shroud system |
Rifles
IMPACT / SILVER
| Air capacity | 480 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable, Carbon fiber wrapped |
| Shot capacity | 5,5 (.22): 130 shots approx. 6,35 (.25): 100 shots approx. 7,62 (.30): 40 shots approx. |
| Fill pressure | Max 250 bar (3600 psi) |
| Safety | Switch style |
| Optics | Picatinny rail |
| Muzzle | Telescopic shroud system |
Rifles
WILDCAT / LAMINATE
| Air capacity | 230 cc 4,5 (.177) 230 cc 5,5 (.22) 300 cc 6.35 (.25) |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | |
| Fill pressure | 230 Bar • 3300 Psi |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Shroud |
Rifles
WILDCAT / WALNUT
| Air capacity | 230 cc 4,5 (.177) 230 cc 5,5 (.22) 300 cc 6.35 (.25) |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | |
| Fill pressure | 230 Bar • 3300 Psi |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Shroud |
Rifles
Cyclone / Walnut ME
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Wildcat / 6.35 (.25)
| Air capacity | 230 cc 4,5 (.177) 230 cc 5,5 (.22) 300 cc 6.35 (.25) |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | |
| Fill pressure | 230 Bar • 3300 Psi |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Shroud |
Rifles
Wildcat / 4.5 (.177) & 5.5 (.22)
| Air capacity | 230 cc 4,5 (.177) 230 cc 5,5 (.22) 300 cc 6.35 (.25) |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | |
| Fill pressure | 230 Bar • 3300 Psi |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Shroud |
Rifles
Royale 300 / Cal .25
| Air capacity | 300 cc 400 cc in (.25) |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 50 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Fully shrouded |
Rifles
Royale 300 / cal .177 and .22
| Air capacity | 300 cc 400 cc in (.25) |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 50 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Fully shrouded |
Rifles
THE VERMINATOR MKII EXTREME
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Arrows - 50+ in |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Threaded M20 |
Rifles
Bobcat MKII / Cal. 25 and .30
| Air capacity | 4,5 (.177) 300 cc 5,5 (.22) 300 cc 6,35 (.25) 470 cc 7,62 (.30) 470cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | |
| Fill pressure | 220 bar • 3200 psi |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Full Shroud |
Rifles
Bobcat MKII / Cal. 177 and .22
| Air capacity | 4,5 (.177) 300 cc 5,5 (.22) 300 cc 6,35 (.25) 470 cc 7,62 (.30) 470cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | |
| Fill pressure | 220 bar • 3200 psi |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Full Shroud |
Rifles
Boss / Laminate Black Pepper
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx 40 at full power |
| Fill pressure | Max 250 bar (3626 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royal 400 Arrow
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | 40 shots |
| Fill pressure | 220 bar (regulated) |
| Safety | Yes |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle |
Rifles
Indy Arrow
| Air capacity | Built in pump |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Two shot at 280 m/s |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle |
Rifles
T12 400
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 80 at full |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Boss / Walnut
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx 40 at full power |
| Fill pressure | Max 250 bar (3626 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Indy
| Air capacity | Built in pump |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 6 shot at full |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Full shroud |
Rifles
Boss / Synthetic
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx 40 at full power |
| Fill pressure | Max 250 bar (3626 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Gladiator MkII
| Air capacity | 685 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Unavailable data |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Flat |
Rifles
Verminator MkII
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Unavailable data |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Threaded M20 |
Rifles
Biathlon
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Thumb return pulled back |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | 11 mm dovetail and compensator function |
Rifles
Ranchero
| Air capacity | 65 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx 20 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Independence
| Air capacity | Built in pump |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 6 shot at full |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Fully shrouded |
Rifles
Royale 500 / Syntetic
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 60 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 500 / Walnut
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 60 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 400 / Walnut
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 60 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 400 / Syntetic
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 60 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Monsoon / Walnut
| Air capacity | 180 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx 30 - 40 at |
| Fill pressure | Max 220bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Monsoon / Syntetic
| Air capacity | 180 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx 30 - 40 at |
| Fill pressure | Max 220bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Revolution / Syntetic
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx 60 - 70 at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cutlas / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cyclone / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
T12 / Field Target
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | 1/2” UNF |
Rifles
T12 / Walnut
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | 1/2” UNF |
Rifles
T12 / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | 1/2” UNF |
Rifles
T12 Whisper / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30+ at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | 1/2" UNF |
Rifles
T12 Whisper / Walnut ME
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30+ at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | 1/2" UNF |
Rifles
Typhoon / Field Target
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Typhoon / Walnut
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Typhoon / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail |
| Muzzle | ½” UNF |
