Rifles
Verminator MkII EXTREME
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Unavailable data |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Threaded M20 |
Rifles
Gladiator MkII
| Air capacity | 685 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Unavailable data |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Flat |
Rifles
Verminator MkII
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Unavailable data |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | Threaded M20 |
Rifles
Biathlon
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Unavailable data |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Thumb return pulled back |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | 11 mm dovetail and compensator function |
Rifles
Ranchero
| Air capacity | 65 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 20 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Elite
| Air capacity | model specific |
|---|---|
| Air cylinder | model specific |
| Shot capacity | model specific |
| Fill pressure | model specific |
| Safety | model specific |
| Optics | model specific |
| Muzzle | model specific |
Rifles
Independence / Shrouded Version
| Air capacity | Built in pump |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 6 shot at full power 5,5 (.22) |
| Fill pressure | Max 220bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF with muzzleflip (no thread if shrouded) |
Rifles
Independence / Standard Version
| Air capacity | Built in pump |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 6 shot at full power 5,5 (.22) |
| Fill pressure | Max 220bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF with muzzleflip (no thread if shrouded) |
Rifles
Royale 500 / Syntetic
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | 70 shots with regulator |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 500 / Walnut ME
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | 70 shots with regulator |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 400 / Walnut
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 60 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 400 / Syntetic
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 60 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | Shrouded |
Rifles
Royale 200 / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 shots at full power in 5,5 (.22) |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | Fully shrouded |
Rifles
Verminator / Syntetic
| Air capacity | 400 cc |
|---|---|
| Air cylinder | 400 cc bottle |
| Shot capacity | Approx. 200 at 12 ft/lbs |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Monsoon / Walnut
| Air capacity | 180cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 - 40 at full power |
| Fill pressure | Max 220bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Monsoon / Syntetic
| Air capacity | 180cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 - 40 at full power |
| Fill pressure | Max 220bar (3200psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Revolution / Syntetic
| Air capacity | 500 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 60 - 70 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Gladiator / Tactical Edition
| Air capacity | 685 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Front 185 cc (128 cc Tactical Edition). Rear 500 cc |
| Shot capacity | Approx. 100 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Gladiator / Double Air
| Air capacity | 685 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Front 185 cc (128 cc Tactical Edition). Rear 500 cc |
| Shot capacity | Approx. 100 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cutlas / Walnut
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cutlas / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11mm dovetail Scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cyclone / Walnut Thumbhole
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cyclone / Walnut ME
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Cyclone / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Removable |
| Shot capacity | Approx. 30 at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Manual |
| Optics | 11 mm dovetail scope mount |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
T12 / Field Target
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | 1/2” UNF |
Rifles
T12 / Walnut
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | 1/2” UNF |
Rifles
T12 / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | 1/2” UNF |
Rifles
T12 Whisper / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | Flat |
Rifles
T12 Whisper / Walnut ME
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | Flat |
Rifles
Typhoon / Field Target
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Typhoon / Walnut
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | ½” UNF |
Rifles
Typhoon / Syntetic
| Air capacity | 185 cc |
|---|---|
| Air cylinder | Not removable |
| Shot capacity | Approx. 30 + at full power |
| Fill pressure | Max 220 bar (3200 psi) |
| Safety | Bolt action safety mode |
| Optics | 11 mm dovetail for scope |
| Muzzle | ½” UNF |
